Koopmans / Van Dyck
| Pair 1 | GB 12J 00141 | x | VHA 12 24951 | |
| Pair 2 | VHA 17 12023 | x | VHA 10 1982 | |
| Pair 3 | VHA 17 11865 | x | SA 17 21948 | |
| Pair 4 | AU 16 12644 | x | LM 16 8630 | |
| Pair 5 | NRC 14 3115 | x | SA 16 28242 | |
| Pair 6 | LM-16-9135 | x | SA 16 15026 | |
| Pair 7 | LM-15-0952 | x | AUS 12 270 | |
| Pair 8 | VHA 07 3589 | x | LM 11 2659 | |
| Pair 9 | AUS 12 268 | x | LM 10 0721 | |
| Pair 10 | VHA 11 18218 | x | SA-16-22144 | |
| Pair 11 | VHA 11 18249 | x | PRF 11 13806 | |
| Pair 12 | SA 16 28050 | x | LM-17-0072 | |
| Pair 13 | SA 18 26724 | x | LM 15 0688 | |

